包号 | 包名称 |
物资 名称 |
主要技术要求 | 单位 | 数量 |
交货 日期 |
质保期 |
交货 地点 |
专用资质要求 |
保证金金额 (万元) |
备注 |
/ | 无人机维保材料及配件采购项目 | 反桨桨叶 | 反桨桨叶尺寸:直径 × 螺距:8.7 × 4.3 inch(22.00 × 10.92 cm)单个重量:7.9 g; | 对 | 300 | 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
(1)厂商要求:制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 (2)业绩要求:2018年1月1日至招标采购公告发布日,所投类似产品(无人机及配件)累计销售业绩不少于2份,合同额累计不少于100万。注:业绩必须提供对应的合同复印件。 (3)经营许可证:具备民用航空器经营许可证。 (4)备注:代理商需提供真实有效的经销资质。 |
3 | |
正桨桨叶 | 正桨桨叶尺寸:直径 × 螺距:8.7 × 4.3 inch(22.00 × 10.92 cm)单个重量:7.9 g; | 对 | 300 | ||||||||
前机臂组件 | 机臂材质需为工程塑料; | 个 | 50 | ||||||||
后机臂组件 | 机臂材质需为工程塑料; | 个 | 50 | ||||||||
云台控制板 | 根据结构可调整,支持PelcoDPelcoP等 | 个 | 20 | ||||||||
GPS组件 | 具备GPS+GLONASS双模定位功能 | 个 | 20 | ||||||||
IMU组件 | 可提供飞机姿态、角加速度、温度、气压等信息 | 套 | 50 | ||||||||
外壳 | 机身外壳材质需为工程塑料;具备明显标识,可轻易区分机头机尾; | 个 | 20 | ||||||||
相机组件 | 影像传感器:1 英寸 CMOS,有效像素 2000 万;镜头视角:77 °;镜头等效焦距:28 mm | 套 | 50 | ||||||||
智能飞行电池 | 电池类型:4芯串联 聚合物锂离子电池;额定容量:3850 mAh,59.29 Wh(典型值) | 块 | 50 | ||||||||
反桨桨叶 | 反桨桨叶尺寸:直径×螺距:9.4 × 5.5 英寸 (24 × 13.97 厘米)重量:11.7 克; | 对 | 50 | ||||||||
正桨桨叶 | 正桨桨叶尺寸:直径×螺距:9.4 × 5.5 英寸 (24 × 13.97 厘米) | 对 | 50 | ||||||||
脚架 | 材质需为工程塑料; | 个 | 5 | ||||||||
外壳 | 机身外壳材质需为工程塑料;具备明显标识,可轻易区分机头机尾; | 个 | 5 | ||||||||
电机 | 需为2312S无刷电机;电机外径28.2mm;主轴直径3mm;电机高度26mm。 | 个 | 5 | ||||||||
镜头 | FOV 84° 8.8 mm/24 mm(35 mm 格式等效) | 个 | 5 | ||||||||
主控组件 | 飞行控制系统能在飞行中实时监测传感器数据状态;控制精准,设置简单。 | 套 | 5 | ||||||||
视觉模组 | 速度测量范围:飞行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 m,光照充足);高度测量范围:0 - 10 m; | 套 | 5 | ||||||||
GPS模块 | GPS/GLONASS 双模 | 个 | 5 | ||||||||
智能飞行电池 | 容量:5870 mAh;电压:15.2 V;电池类型:LiPo 4S | 块 | 50 | ||||||||
反桨桨叶 | 反桨桨叶尺寸:直径×螺距:38 ×12.7 厘米;重量(每支):24 克;需具备快拆功能,可通过按压旋转进行快拆快装桨叶; | 对 | 50 | ||||||||
正桨桨叶 | 正桨桨叶尺寸:直径×螺距:38 ×12.7 厘米;重量(每支):24 克;需具备快拆功能,可通过按压旋转进行快拆快装桨叶; | 对 | 50 | ||||||||
起落架 | 起落架材质需为PC 塑料 | 个 | 5 | ||||||||
电机 | 需为3512无刷正螺纹电机 | 套 | 5 | ||||||||
电调板组件 | ≤58g,可支持电机无限制转速 | 个 | 5 | ||||||||
桨臂 | 机臂材质需为碳纤维 | 个 | 5 | ||||||||
外壳 | 机身外壳材质需为镁铝合金 | 个 | 10 | ||||||||
GPS模块 | GPS精度 应满足以下参数:垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m);水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) | 个 | 10 | ||||||||
电池支架组件 | 支持遥控器电池安装 | 个 | 5 | ||||||||
飞控板 | 具备冗余设计,飞行控制系统能在飞行中实时监测传感器数据状态,一旦出现故障立即执行切换;控制精准,设置简单。 | 个 | 5 | ||||||||
相机板组件 | 支持9点全十字对焦系统、高清拍摄等 | 个 | 5 | ||||||||
FPV镜头 | FPV 镜头需具备自检功能;俯仰角可调整;分辨率640*480px | 个 | 5 | ||||||||
前视觉组件 | 障碍物感知范围: 0.7 - 30 m; | 个 | 5 | ||||||||
智能飞行电池 | 容量:4280 mAh;电压:22.8 V;电池类型:LiPo 6S | 块 | 50 | ||||||||
反桨桨叶 | 反桨桨叶尺寸:需为碳纤维材质;需具备快拆功能,可通过按压旋转进行快拆快装桨叶; | 对 | 50 | ||||||||
正桨桨叶 | 正桨桨叶尺寸:需为碳纤维材质;需具备快拆功能,可通过按压旋转进行快拆快装桨叶; | 对 | 50 | ||||||||
起落架 | 材质需为工程塑料 | 个 | 5 | ||||||||
电池仓组件 | 具备智能保护板 | 个 | 5 | ||||||||
机臂组件 | 机臂材质需为碳纤维 | 个 | 5 | ||||||||
前视组件 | 障碍物感知范围:0.7-30 m;FOV: 水平 60°,垂直 54° | 个 | 5 | ||||||||
视觉板组件 | 速度测量范围 <10 m/s(高度 2 m,光照充足);高度测量范围 <10 m | 个 | 5 | ||||||||
飞控板 | 具备双冗余设计,飞行控制系统能在飞行中实时监测传感器数据状态,一旦出现故障立即执行切换;控制精准,设置简单。 | 个 | 5 | ||||||||
外壳 | 材质需为工程塑料 | 个 | 5 | ||||||||
上/下碳板 | 材质需为碳纤维 | 个 | 5 | ||||||||
GPS模块 | GPS精度 应满足以下参数:垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m);水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) | 个 | 5 | ||||||||
云台相机组件 | 支持多款云台相机 | 个 | 5 | ||||||||
双云台套件 | 支持下置双云台安装功能 | 套 | 5 | ||||||||
智能飞行电池 | 容量 7660 mAh;电压 22.8 V;电池类型 LiPo 6S | 块 | 50 | ||||||||
反桨桨叶 | 反桨桨叶尺寸:直径×螺距:9.4 × 5.5 英寸 (24 × 13.97 厘米) | 对 | 50 | ||||||||
正桨桨叶 | 正桨桨叶尺寸:直径×螺距:9.4 × 5.5 英寸 (24 × 13.97 厘米)重量:11.7 克; | 对 | 50 | ||||||||
脚架 | 材质需为工程塑料; | 个 | 10 | ||||||||
外壳 | 机身外壳材质需为工程塑料;具备明显标识,可轻易区分机头机尾; | 个 | 10 | ||||||||
电机 | 需为2312S无刷电机;电机外径28.2mm;主轴直径3mm;电机高度26mm。 | 个 | 10 | ||||||||
电源板 | 电源效率:>82% 、输出功率:≥40W、电压调整率:<2% 、电流调整率:≤2%(负载率 0-99.99%) | 个 | 10 | ||||||||
IMU组件 | 可提供飞机姿态、角加速度、温度、气压等信息 | 个 | 10 | ||||||||
云台相机 | 影像传感器: 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 万(总像素 2048 万) | 个 | 10 | ||||||||
电调板 | 支持遥控方式,孔距≤45mm | 个 | 10 | ||||||||
三合一板组件 | 需适配Phantom 4 RTK无人机 | 个 | 10 | ||||||||
视觉模组 | 速度测量范围:飞行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 m,光照充足);高度测量范围:0 - 10 m; | 个 | 10 | ||||||||
GPS模块 | GPS+BeiDou+Galileo多模 | 个 | 10 | ||||||||
中心板 | 重量≤60g,支持快速拆卸安装 | 个 | 10 | ||||||||
智能飞行电池 | 容量:5870 mAh;电压:15.2 V;电池类型:LiPo 4S | 块 | 50 | ||||||||
反桨桨叶 | 反桨桨叶尺寸:需为碳纤维材质;需具备快拆功能,可通过按压旋转进行快拆快装桨叶; | 对 | 10 | ||||||||
正桨桨叶 | 正桨桨叶尺寸:需为碳纤维材质;需具备快拆功能,可通过按压旋转进行快拆快装桨叶; | 对 | 10 | ||||||||
起落架 | 材质需为工程塑料 | 个 | 3 | ||||||||
机臂组件 | 机臂材质需为碳纤维 | 个 | 3 | ||||||||
前视组件 | 障碍物感知范围:0.7-30 m | 个 | 3 | ||||||||
视觉板组件 | FOV: 水平 60°,垂直 54° | 个 | 3 | ||||||||
飞控板 | 行速度测量范围 <10 m/s(高度 2 m,光照充足);高度测量范围 <10 m | 个 | 3 | ||||||||
外壳 | 具备双冗余设计,飞行控制系统能在飞行中实时监测传感器数据状态,一旦出现故障立即执行切换;控制精准,设置简单。 | 个 | 3 | ||||||||
上/下碳板 | 材质需为工程塑料 | 个 | 3 | ||||||||
电源板 | 材质需为碳纤维 | 个 | 3 | ||||||||
GPS模块 | 电源效率:>82% 、输出功率:≥40W、电压调整率:<2% 、电流调整率:≤2%(负载率 0-99.99%) | 个 | 3 | ||||||||
双云台套件 | GPS精度 应满足以下参数:垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m);水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) | 个 | 3 | ||||||||
机身RTK板 | 需适配经纬M210 RTK无人机,使得无人机可搭载两个云台相机 | 个 | 3 | ||||||||
RTK组件 | 可提供网络RTK功能,为飞行器获取精准定位数据 | 个 | 3 | ||||||||
智能飞行电池 | 需支持RTK模块安装、拓展,配备RTK天线 | 块 | 20 | ||||||||
外壳 | 材质需为工程塑料 | 个 | 12 | ||||||||
云台电调板 | 需适配禅思 X5S云台相机 | 个 | 12 | ||||||||
主云台控制板 | 需适配禅思 X5S云台相机 | 个 | 12 | ||||||||
相机组件 | 传感器: CMOS,4/3”;有效像素:2080万;FOV :72°(配合DJI MFT 15mm/1.7 ASPH) | 套 | 12 |
包号 | 包名称 |
单位全称(加盖公章): |
日 期: 年 月 日 |