包号 | 包名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期 | 质保期 | 专用资质要求 | 保证金金额(万元) | 备注 |
/ | 无人机维修服务项目 | Mavic2 维修 | 维修Mavic2机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 150 | 合同签订后90天内 | 1年 |
(1)供应商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 (2)完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目:2018年1月1日至招标采购公告发布日,完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目。合同额累计不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件。 (3)备注:不接受联合体投标。 |
4.1 | |
Phantom4 维修 | 维修Phantom4机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 50 | |||||||
Phantom4RTK 维修 | 维修Phantom4RTK机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 180 | |||||||
Inspire2 维修 | 维修Inspire2机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 50 | |||||||
M200 维修 | 维修M200机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 160 | |||||||
M210 维修 | 维修M210机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 30 | |||||||
M210RTK 维修 | 维修M210RTK机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 30 | |||||||
M300RTK 维修 | 维修M300RTK机体结构、飞控系统、数传图传系统、地面站等 | 架 | 80 | |||||||
X5S维修 | 维修X5S机载任务设备等 | 架 | 60 | |||||||
H20维修 | 维修H20机载任务设备等 | 架 | 20 | |||||||
H20T维修 | 维修H20T机载任务设备等 | 架 | 20 | |||||||
P1维修 | 维修P1机载任务设备等 | 架 | 10 | |||||||
L1维修 | 维修Mavic2机载任务设备等 | 架 | 10 |
包号 | 包名称 |
单位全称(加盖公章): |
日 期: 年 月 日 |