国网智能科技股份有限公司多旋翼无人机套装及固定式巡视系统采购项目招标公告
(招标编号:SGAI22Y3-0608-WZDXZB-EH03)
1.招标条件
本招标项目资金已落实,招标人为国网智能科技股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该批项目进行公开招标。招标人委托山东恩恒招标代理有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请合格投标人(以下简称“投标人”)就国网智能科技股份有限公司多旋翼无人机套装及固定式巡视系统采购项目提交密封的有竞争性的投标文件。
2.招标范围
招标范围详见附件1:招标需求一览表。
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备相应货物的供货能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交付等承担采购项目的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.1 通用资格要求:
(1)若投标人为制造商,必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及原材料检测设备的能力。
(2)若投标人为制造商,设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下,该产品在招标文件规定年限内的供货数量满足招标文件的要求。
(3)如招标人要求所投产品需具有有效试验报告,则有效试验报告由权威专业检验检测机构出具,且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。
(4)若投标人为制造商,外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时,投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明,并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。
(5)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
(6)应有良好的财务状况和商业信用。
(7)若投标人为制造商,必须具有生产投标产品所需工序的工艺文件、作业指导书,且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行,并具有可追溯性。
(8)根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的规定,投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为,且在处理有效期内的,不得参加相应项目的投标。
(9)投标人存在违法失信行为。被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)(普通合伙企业、自然人除外)列入“失信被执行人”、“ 企业经营异常名录”、“ 重大税收违法案件当事人名单”或被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)(普通合伙企业、事业单位除外)“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、列入经营异常名录信息”的,该投标人参与本项目的投标将被否决。
(10)本项目不允许联合体投标。
3.2投标人及其投标的产品须满足专用资格要求:
本项目不作同品牌竞标限制,相同品牌允许多家满足要求的供应商参与竞标。
具体详见附件1:招标需求一览表中专用资质要求。
4.招标文件的获取
4.1投标申请
凡有意参加投标者,请于2022年6月8日至2022年6月15日(含节假日),每日上午09:00时至下午17:00时(北京时间,下同),请自行登录国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台(网址:http://60.208.60.172:19000/home/homeIndex),完成注册并在系统平台上完成投标报名(报名需上传营业执照、开户许可证、投标申请表、信用中国查询结果完整版、国家企业信用信息系统查询结果完整版、招标需求一览表中专用资质要求和专用业绩要求的相关内容)。同时,将本招标公告中附件2“投标申请表”,完善信息后打印并签字盖章扫描后发邮件至sdehzb02@163.com。邮件名称统一格式为:国网智能科技股份有限公司******+申请单位全称。备注:报名时的资料查验不代表投标文件资格审查的最终合格或通过。
4.2报名费用:本项目不收取标书费。
4.3招标文件获取:待投标申请审核通过够后,投标人自行在国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台下载招标文件。
5.投标(应答)文件的递交
5.1投标(应答)文件递交
疫情原因,为避免人员聚集,本项目不接受开标现场投标(应答)文件递交。
投标(应答)文件邮寄接收地址、时间及联系方式:
①地址:济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 2 号楼 3 楼。
②邮寄接收时间:2022年6月28日17:00前,北京时间;
③收件人:刘老师 联系电话:18660773583(注意:此电话仅接收标书使用);
④邮件封装外显著位置注明项目名称、投标(应答人)全称、包号。
如发生投标(应答)文件在邮寄过程中遗失或在邮寄途中造成投标(应答)文件的损坏,由此产生的风险由投标(应答)人承担。投标(应答)人自行监控文件寄送进度,确保投标(应答)文件按时送达;建议使用顺丰快递公司进行邮寄。
5.2投标保证金要求
投标保证金要求:投标人应以所投标包中最大金额提交投标保证金,投标保证金应通过投标人“基本账户”对公转账或汇款,不接受个人汇款。投标保证金提交不符合要求的,投标将被拒绝。
投标保证金金额:详见“附件1:招标需求一览表”。
投标保证金的形式:银行电汇(具体要求详见采购文件)。投标保证金的有效期应与投标有效期一致。
账户信息:
单位名称:山东恩恒招标代理有限公司
开户行:招商银行济南龙奥支行
账号:531907864310301
注:采用银行电汇形式递交投标保证金的投标人,请在附言栏注明标包保证金编码(保证金编码规则:项目名称简写+包号)。
6.开标
6.1开标时间:2022年6月29日9:00时;
6.2开标地点: 济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 2 号楼 3 楼开标室。
6.3重要提示
6.3.1为有效降低现场开评标带来的人员聚集风险,阻断病毒传播的潜在风险,保护所有投标及开标参与者身体健康,特对参与开评标人员做如下要求:
(a)投标当日应做好防护措施,必须全程佩戴合格口罩;
(b)体温不得超过 37.3°C;
(c)不得有剧烈咳嗽等特殊症状;
(d)自行准备签字用签字笔并建议佩戴一次性手套;
(e)建议投标人仅安排授权代表 1 人参加开标仪式,在进入开标办公场所前配合其进行体温测量和登记问询。
6.3.2根据政府疫情防控有关要求,如参与开评标人员现场检测体温超标,存在剧烈咳嗽等特殊症状,招标人有权拒绝其进入投标及开标现场。
6.3.3受疫情影响,各投标人以腾讯会议方式参加开标仪式,开标结束后将开标记录表发送给各投标人,投标人对开标记录表无异议的签字扫描发送至邮箱sdehzb02@163.com,邮件主题名称统一格式为:****项目开标记录表确认+投标人全称。如对投标报价有异议,投标人根据招标文件格式填写《开标异议受理单》,并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱sdehzb02@163.com。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时发布在下列媒体上:
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台(http://60.208.60.172:19000/home/homeIndex)、山东恩恒招标代理有限公司官网(http://www.sdehzb.com/index.html)
8.联系方式
招标代理机构:山东恩恒招标代理有限公司
地址:济南奥体中心西柳体育场3035室
邮编:250014
联系人:武经理
电话:0531-88951121;13345116170
电子邮箱:sdehzb02@163.com
开户名称:山东恩恒招标代理有限公司
开户银行:招商银行济南龙奥支行
帐 号:531907864310301
网址:http://www.sdehzb.com/index.html
2022年6月
附件1 招标需求一览表
包名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 保证金金额 (万元) | 备注 | |
/ | 多旋翼无人机套装及固定式巡视系统采购项目
| 多旋翼无人机套装1 | 800g≤重量≤1200g;370mm≤轴距≤390mm;四旋翼;最大起飞海拔高度≥6000 m;最长飞行时间≥46分钟;全向感知系统;相机有效像素≥2000万;智能飞行电池容量≥5000 mAh | 套 | 2 | 合同签订后90日内
| 36个月
| 买方指定地点
| (1)厂商要求:制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 (2)业绩要求:2019年1月1日至招标采购公告发布日止,所投类似产品累计销售业绩不少于4份,合同额累计不少于1000万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件。 (3)备注:具备民用航空器经营许可证。 | 28 | |
多旋翼无人机套装2 | 最大起飞重量≥1000g;最大水平飞行速度≥75km/h;飞行时间≥45min;相机存储存储≥128G;数字变焦≥4倍;智能飞行电池容量:≥5000 mAh;智能飞行电池数量≥3块 | 套 | 14 | ||||||||
多旋翼无人机套装3 | 最大起飞重量≥1000g;整机尺寸折叠:≤230×100×100mm;相机有效像素≥2000万;相机存储存储≥128G;配件:配置便携式箱包;数字变焦≥4倍;电池数量增配≥5块;备用螺旋桨数量≥4 | 套 | 3 | ||||||||
多旋翼无人机套装4 | 最大起飞重量≥1000g;整机尺寸折叠:≤230×100×100mm;相机有效像素≥2000万;相机存储存储≥128G;配件:配置便携式箱包;数字变焦≥4倍;电池数量增配≥4块 | 套 | 22 | ||||||||
多旋翼无人机套装5 | 最大起飞重量≥1000g;展开模块尺寸:≤350×290×110mm;相机有效像素≥2000万;相机存储存储≥128G;电池数量增配≥6块;备用螺旋桨数量≥4 | 套 | 3 | ||||||||
多旋翼无人机套装6 | 最大起飞重量≥1000g;整机尺寸折叠:≤230×100×100mm;相机有效像素≥2000万;相机存储存储≥128G;最大水平飞行速度≥75km/h;配件:配备便携式箱包、相机减光镜、车载充电器;电池数量增配≥5块 | 套 | 9 | ||||||||
多旋翼无人机套装7 | 最大载重≥4kg;最大飞行海拔高度≥7000 m;飞行时间≥40min;存储≥128GB(外置+内置);变焦相机有效像素≥4800 万;遥控内置电池容量≥6500mAh | 套 | 15 | ||||||||
多旋翼无人机套装8 | 最大载重≥4kg;最大飞行海拔高度≥7000 m;飞行时间≥40min;广角相机有效像素≥1200 万;单块电池容量≥5800 mAh | 套 | 3 | ||||||||
多旋翼无人机套装9 | 最大载重≥2.5kg;由无人机、系留地面基站、探照灯组成,支持户外8小时以上照明;悬停高度≥100m;系留悬停续航≥8h;电池容量≥5800 mAh,支持双电池供电、热插拔;电池数量≥1组,每组2块;系留地面基站重量≤25kg | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装10 | 最大载重≥2.5kg;最大飞行海拔高度≥7000 m;轴距:890~900 mm;续航时间≥4小时;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;电池重量≤1.5kg;电池数量≥3组,每组2块;含1年意外保险 | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装11 | 最大载重≥2.5kg;悬停高度≥100m;轴距:890~900 mm;悬停续航≥12h;防护等级≥IP45;电池重量≤1.5kg;探照灯≥4个;无人机电池≥1组;有效寿命范围内故障提供免费置换服务 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装12 | 最大载重≥2.5kg;最大飞行海拔高度≥7000 m;轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;电池重量≤1.5kg;电池容量容量≥5800 mAh;电池数量≥3组,每组2块 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装13 | 最大载重≥2.5kg;最大起飞重量≥9 kg;轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;配套可移动工作箱;单块电池容量 ≥5800 mAh;第三者责任险2年;可见光融合激光雷达重量≤1000g;配备12组电池 | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装14 | 最大载重≥2.5kg;悬停高度≥100m;轴距:890~900 mm;系留悬停续航≥8h;备用机翼≥2对;遥控器续航时间≥4小时;电池防爆箱容量≥6L;探照灯≥4个 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装15 | 8kg ≥ 重量 ≥ 5kg;轴 距≤ 900mm;最大飞行时间≥ 50min;防护等级≥ IP45;配备电池数量≥ 2块;工业相机具备相机(变焦/广角)、红外测温、激光测距功能;变焦相机最大变焦倍数:≥200倍;提供不少于1年无人机保险服务 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装16 | 最大飞行海拔高度≥7000 m;轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;最大信号有效距离≥15km;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;三合一相机:变焦相机、广角相机、激光测距仪 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装17 | 最大载重≥2.5kg;最大飞行海拔高度≥7000 m;轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;最大信号有效距离≥15km;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;充电器输出功率≥750W;电池数量≥3组,每组2块 | 套 | 4 | ||||||||
多旋翼无人机套装18 | 尺寸(折叠,包含桨叶)≥400×400×400 mm;轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;电池重量≤1.5kg;电池数量≥3组,每组2块;配备充电器1个、三合一镜头1个;含1年意外保险 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装19 | 最大飞行海拔高度≥7000 m;轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;最大信号有效距离≥15km;防护等级≥IP45;续航时间≥4小时;电池容量≥5800 mAh | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装20 | 最大飞行海拔高度≥7000 m;轴距:890~900 mm;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;电池重量≤1.5kg;热成像相机变焦≥8X(含1年意外保险);备用螺旋桨数量≥4;配置便携式保护箱、镜头擦纸 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装21 | 轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;最大信号有效距离≥15km;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;电池重量≤1.5kg;电池数量≥3组,每组2块;充电器支持多电池充电,支持主机电池数量≥4组,支持遥控器电池数量≥3块;含1年意外保险 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装22 | 7kg≥空机重量(含电池)≥6 kg;轴距:890~900 mm;飞行时间≥50min;最大信号有效距离≥15km;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;电池重量≤1.5kg;电池数量≥3组,每组2块;充电器输出功率≥750W | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装23 | 7kg≥空机重量(含电池)≥6 kg;最大可承受风速≥15 m/s ;飞行时间≥50min;最大信号有效距离≥15km;配置便携式箱包;防护等级≥IP45;电池重量≤1.5kg;电池数量≥3组,每组2块 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装24 | 尺寸(展开,不包含桨叶)≥800×600×400 mm;最大载重≥2.5kg;飞行时间≥50min;防护等级≥IP45;充电器支持多电池充电,支持主机电池数量≥4组;支持遥控器电池数量≥3块 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装25 | 尺寸(展开,不包含桨叶)≥800×600×400 mm;7kg≥空机重量(含电池)≥6 kg;最大可承受风速≥15 m/s;电池支持双电池供电、热插拔;电池容量≥5800 mAh | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装26 | 最大载重≥4kg;最大飞行海拔高度≥7000 m;双目视觉传感器数量≥6对;红外距离传感器数量≥6个;变焦相机有效像素≥4800 万;混合变焦≥200倍;遥控器续航时间内置电池≥3h;电池数量≥4组,每组2块 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装27 | 800g≤重量≤1200g;350mm≤轴距≤360mm;四旋翼;最大起飞海拔高度≥6000 m;最长飞行时间≥ 31分钟;可见光相机有效像素≥2000万;最大照片尺寸≥4000×3000;遥控器内置电池≥3950mAh | 套 | 10 | ||||||||
多旋翼无人机套装28 | 轴距≤360mm;最大可承受风速≥10 m/s;最长飞行时间≥30分钟;前视视觉系统,可探测前方40米距离以内的障碍物;遥控器重量≤630g;探照灯工作范围0-30 m;夜航灯工作范围≥30 m;喊话器功率≥10W;可见光相机有效像素 ≥4800 万;数字变焦≥32x;照片尺寸≥8000×6000;存储卡容量≥128G;飞行器电池容量≥3850 mAh;能量≥55 Wh;每套配备4块电池、1套无人机保险 | 套 | 14 | ||||||||
多旋翼无人机套装29 | 最大起飞重量≤1100g;对角线轴距≤354 mm;折叠尺寸:≤214×91×84mm;最大水平飞行速度≥72 km/h;最长飞行时间≥30分钟;红外相机传感器分辨率不低于640×512;数字变焦≥16x;像元间距≤12μm;每套配备4块电池、4副螺旋桨 | 套 | 7 | ||||||||
多旋翼无人机套装30 | 整机重量≤650g;内存≥128GB;最大水平飞行速度≥70km/h;有效像素≥4800万;电池数量≥4块;配备便携式箱包、喊话器、探照灯 | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装31 | 350mm≤轴距≤360mm;整机重量≤1000g;内存≥128GB;有效像素≥4800万;电池数量≥4块;配备便携式箱包、喊话器、探照灯 | 套 | 19 | ||||||||
多旋翼无人机套装32 | 最大起飞重量≥1100g;整机尺寸展开: ≤322×242×84mm;最大飞行海拔高度≥6000m;最长飞行时间≥30min;红外相机传感器分辨率不低于640×512;数字变焦≥16x;像元间距≤12μm;可见光相机数字变焦≥32x;飞行器电池容量≥3850 mAh;能量≥59.29 Wh;每套增配5块电池;含1年意外故障保险; | 套 | 32 | ||||||||
多旋翼无人机套装33 | 整机重量≤650g;350mm≤轴距≤360mm;展开+RTK模块:≤350x250x150mm;内存≥128GB;电池数量≥7块;可见光相机有效像素≥4800万;备用旋翼数量≥9对 | 套 | 18 | ||||||||
多旋翼无人机套装34 | 350mm≤轴距≤360mm;实时图传质量:不低于720p@30fps ;影像传感器≥1/2英寸CMOS;电池容量≥3800 mAh;配备便携式箱包、喊话器、探照灯、单肩包 | 套 | 5 | ||||||||
多旋翼无人机套装35 | 整机重量≤1000g;最大水平飞行速度≥70km/h;存储内存≥64GB;电池数量≥1块;备用旋翼数量≥4;充电器可同时为3块以上电池充电,功率≥50W | 套 | 15 | ||||||||
多旋翼无人机套装36 | 350mm≤轴距≤360mm;最大水平飞行速度≥70km/h;电池数量≥4块;有效像素≥4800万;电池类型LiPo;配备便携式箱包、喊话器、探照灯 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装37 | 整机重量≤1000g;整机尺寸折叠:≤250×100×100mm;最大水平飞行速度≥70km/h;红外传感器分辨率≥640×512 @30Hz;容量≥3800 mAh;备用旋翼数量≥4 | 套 | 28 | ||||||||
多旋翼无人机套装38 | 800g≤重量≤1200g;350mm≤轴距≤360mm;最大上升速度≥5 m/s;飞行时间≥28min;影像传感器:≥1英寸CMOS;有效像素≥2000万;存储≥128G;智能飞行电池数量≥5块;遥控手柄信号最大有效距离:≥7 km | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装39 | 展开+RTK模块:≤350x250x150mm;最大水平飞行速度≥70km/h;电池数量增配≥5块;可见光相机有效像素≥4800万;备用螺旋桨数量≥4;容量≥3800 mAh | 套 | 5 | ||||||||
多旋翼无人机套装40 | 搭载可见光及红外镜头巡检无人机;整机重量≤1000g;350mm≤轴距≤360mm;RTK FIX 时不低于:1cm+1ppm (水平);电池数量增配≥5块;红外传感器分辨率≥640×512 @30Hz;配备便携式箱包、喊话器、探照灯、车载充电器、电池充电宝转换器 | 套 | 8 | ||||||||
多旋翼无人机套装41 | 整机重量≤1000g;展开+RTK模块:≤350x250x150mm;最大水平飞行速度≥70km/h;影像传感器≥1/2英寸CMOS;有效像素≥4800万;电池管家可同时为4块以上电池充电,功率≥50W;含1年意外故障保险 | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装42 | 350mm≤轴距≤360mm;内存≥128GB;有效像素≥4800万;容量≥3800 mAh;配备便携式箱包、喊话器、探照灯、车载充电器、电池充电宝转换器;含1年意外故障保险 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装43 | 整机重量≤1000g;整机尺寸折叠:≤250×100×100mm;实时图传质量:不低于720p@30fps;电池数量增配≥7块;备用螺旋桨数量≥4 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装44 | 800g≤起飞重量≤1200 g;整机尺寸折叠:≤250×100×100mm;最大飞行海拔高度≥6000m;配备电池数量≥3块;配备便携式提包或背包;可见光相机数字变焦不低于32倍;遥控器重量≤650g;机载内存≥16 GB | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装45 | 800g≤重量≤1200 g;350mm≤轴距≤360mm;最大飞行海拔高度≥6000 米;最大可抗风速5级风;机载内存≥16GB;数字变焦≥16x;3 轴机械云台(俯仰、横滚、平移);RTK模块小于70x70x60mm;第三者责任险保障2年 | 套 | 36 | ||||||||
多旋翼无人机套装46 | 轴距≤360mm;最大飞行海拔高度≥6000 m;最长飞行时间≥30分钟;最大信号有效距离10km;遥控器电池重量≤630g;夜航灯工作范围≥30 m;红外相机≥16x;每套飞行器电池4块 | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装47 | 轴距≤360mm;最长飞行时间≥30分钟;信号有效距离≥10km;探照灯工作范围0-30 m;夜航灯工作范围≥30 m;红外相机数字变焦≥16x;飞行器电池充电时间≤90min | 套 | 6 | ||||||||
多旋翼无人机套装48 | 整机重量≤650g;最大水平飞行速度≥70km/h;内存≥128GB;电池数量≥4块;遥控尺寸≤180 x 130 x 50(天线折叠,且未安装摇杆);备用旋翼数量≥4 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装49 | 对角线轴距≥354mm;最长飞行时间≥31min;遥控器内置电池≥3950mAh;智能飞行电池容量≥3850mAh;红外相机照片分辨率≥160×120;包含第三者责任险 | 套 | 2 | ||||||||
多旋翼无人机套装50 | 800g≤重量≤1200g;最大水平飞行速度72km/h;3-轴机械云台(俯仰、横滚、平移);影像传感器有效像素≥1200万;最大照片尺寸≥4000×3000;智能飞行电池≥3850 mAh;每套配5块智能飞行电池、4副备用螺旋桨 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装51 | 800g≤重量≤1200g;350mm≤轴距≤360mm;最大起飞海拔高度≥6000 m;最长飞行时间≥ 31分钟;一年内为巡检系统提供2次置换服务;有效像素≥1200万;遥控器内置电池≥3950mAh;最大充电功率≥80W;每套配4块智能飞行电池 | 套 | 8 | ||||||||
多旋翼无人机套装52 | 350mm≤轴距≤360mm;最长飞行时间≥ 31分钟;影像传感器有效像素≥1200万;最大照片尺寸≥4000×3000;智能飞行电池充电时间≤90分钟;每套配备1个单肩包、1个电池-充电宝转换器 | 套 | 1 | ||||||||
多旋翼无人机套装53 | 飞行时间≥28min;800g≤重量≤1200g;最大可抗风速≥5级风;影像传感器:≥1英寸CMOS;有效像素≥2000万;容量:≥5600 mAh;信号最大有效距离:≥7 km | 套 | 8 | ||||||||
多旋翼无人机套装54 | 八路旋翼,每路配置不低于550W盘式无刷直驱电机;自重≤7kg;最大载荷下续航时间≥9.5分钟;最大抗风力等级6级;每套配备2套遥控器 | 套 | 10 | ||||||||
多旋翼无人机套装55 | 最大上升速度≥4m/s;最长飞行时间≥30min;红外相机等效焦距≥38mm;机载内存≥16 GB;智能飞行电池容量≥3850 mAh;每套配备5块电池、2对备用螺旋桨 | 套 | 5 | ||||||||
固定式巡视系统1 | 整机展开时尺寸不大于:1675mm×895mm×530 mm;重量≤92kg;防水等级≥IP55;作业半径不小于7公里;空机重量(含2块电池)≤3.8kg;飞行时间≥40min;支持双电池供电、热插拔,单块电池容量≥5800 mAh; | 套 | 2 | ||||||||
固定式巡视系统2 | 支持无人机不依赖人工,全自动携带任务载荷能够自主完成起飞、巡检、降落、回收、充电及数据上传等电力巡检工作;重量≤92kg;充电时间≤25 分钟;最大飞行海拔高度≥5000 m;充电箱支持无人机电池数量≥8块;CPU:16核及以上; | 套 | 2 | ||||||||
固定式巡视系统3 | 无人值守的地面存放装置,具备无人机充电、控制、遥控信号发送、内外部环境监控、恒温恒湿保存等功能;在特殊情况紧急支持安全备降;图传传输距离不低于 15 公里;最大起飞重量≥4kg;激光模块测距范围3-1200 m;单块电池重量≤700g;具备巡检任务下发,数据上报,软件急停,运行流程异常自恢复,无人机休眠及充电管理,机场及无人机信息展示能力 | 套 | 2 |
具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件,类似升级产品。
备注:
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》(以下简称《核实证明》)的投标人,应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的,需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料;未取得《核实证明》的,投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹,否则视为无效。
附件2:投标申请表(格式)
国网智能科技股份有限公司******
投标申请表
致:国网智能科技股份有限公司
**
我公司已仔细阅读了国网智能科技股份有限公司******招标公告的所有内容,现决定参与以下项目的投标工作:
包号 | 包名称 |
我公司拟参与投标包数总计 个。
授权人签名:
被委托人签名:
手机:
电子邮件:
注:请书写工整,字迹清晰
单位全称(加盖公章):
|
日 期: 年 月 日 |
投标申请表扫描件请发至电子邮箱sdehzb02@163.com。
邮件主题:国网智能科技股份有限公司采购项目+申请单位名称