包号 | 包名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期 | 专用资质要求 | 保证金金额(万元) | 备注 |
包1 | 变电站机器人系统运维技术服务(包一) | 属地化运维技术服务A类 | 按照招标技术要求,对山东范围内220kV及以上变电站(含特高压及换流站)按年度外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 96 | 1年 |
(1)供应商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 (2)完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目:2018年1月1日至采购公告发布日止,完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目,项目不少于3份,累计合同额不低于200万。注:业绩必须提供对应的合同复印件。 (3)备注:不接受联合体投标。 |
9 | |
属地化运维技术服务B类 | 按照招标技术要求,对全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于6次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 24 | 1年 | |||||
属地化运维技术服务C类 | 按照招标技术要求,全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于8次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 24 | 1年 | |||||
单次运维技术服务 | 按照招标技术要求,对全国变电站内甲方所投运的所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)提供产品运维消缺,并对站内所包含所有产品例行巡查、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品改进升级等工作,排除故障隐患,确保设备稳定运行的现场运维技术服务。 | 次 | 480 | 1年 | |||||
集控值守技术服务 | 按照招标技术要求,提供月度集控值守技术服务,对集控接入站点远程监盘、远程软件升级及消缺、对故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准、输出报表、报告整理、设备故障跟踪、辅助例行巡视跟踪、站端集控配合接入等工作,月度出勤不低于22天,满足客户集控值守需求。 | 月 | 72 | 1年 | |||||
综合用工 | 为完成项目所必须的工作,非招标项结算内容的部分,如特殊项目招标未包含的工作内容,业主增加的少量工作,临时增加保电工作,事先经甲方认可后,按技术服务综合工日结算。 | 工日 | 120 | 1年 | |||||
包2 | 变电站机器人系统运维技术服务(包二) | 属地化运维技术服务A类 | 按照招标技术要求,对山东范围内220kV及以上变电站(含特高压及换流站)按年度外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 84 | 1年 | 8 | ||
属地化运维技术服务B类 | 按照招标技术要求,对全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于6次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 21 | 1年 | |||||
属地化运维技术服务C类 | 按照招标技术要求,全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于8次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 21 | 1年 | |||||
单次运维技术服务 | 按照招标技术要求,对全国变电站内甲方所投运的所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)提供产品运维消缺,并对站内所包含所有产品例行巡查、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品改进升级等工作,排除故障隐患,确保设备稳定运行的现场运维技术服务。 | 次 | 420 | 1年 | |||||
集控值守技术服务 | 按照招标技术要求,提供月度集控值守技术服务,对集控接入站点远程监盘、远程软件升级及消缺、对故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准、输出报表、报告整理、设备故障跟踪、辅助例行巡视跟踪、站端集控配合接入等工作,月度出勤不低于22天,满足客户集控值守需求。 | 月 | 63 | 1年 | |||||
综合用工 | 为完成项目所必须的工作,非招标项结算内容的部分,如特殊项目招标未包含的工作内容,业主增加的少量工作,临时增加保电工作,事先经甲方认可后,按技术服务综合工日结算。 | 工日 | 105 | 1年 | |||||
包3 | 变电站机器人系统运维技术服务(包三) | 属地化运维技术服务A类 | 按照招标技术要求,对山东范围内220kV及以上变电站(含特高压及换流站)按年度外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 72 | 1年 | 7 | ||
属地化运维技术服务B类 | 按照招标技术要求,对全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于6次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 18 | 1年 | |||||
属地化运维技术服务C类 | 按照招标技术要求,全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于8次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 18 | 1年 | |||||
单次运维技术服务 | 按照招标技术要求,对全国变电站内甲方所投运的所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)提供产品运维消缺,并对站内所包含所有产品例行巡查、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品改进升级等工作,排除故障隐患,确保设备稳定运行的现场运维技术服务。 | 次 | 360 | 1年 | |||||
集控值守技术服务 | 按照招标技术要求,提供月度集控值守技术服务,对集控接入站点远程监盘、远程软件升级及消缺、对故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准、输出报表、报告整理、设备故障跟踪、辅助例行巡视跟踪、站端集控配合接入等工作,月度出勤不低于22天,满足客户集控值守需求。 | 月 | 54 | 1年 | |||||
综合用工 | 为完成项目所必须的工作,非招标项结算内容的部分,如特殊项目招标未包含的工作内容,业主增加的少量工作,临时增加保电工作,事先经甲方认可后,按技术服务综合工日结算。 | 工日 | 90 | 1年 | |||||
包4 | 变电站机器人系统运维技术服务(包四) | 属地化运维技术服务A类 | 按照招标技术要求,对山东范围内220kV及以上变电站(含特高压及换流站)按年度外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 60 | 1年 | 5 | ||
属地化运维技术服务B类 | 按照招标技术要求,对全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于6次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 15 | 1年 | |||||
属地化运维技术服务C类 | 按照招标技术要求,全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于8次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 15 | 1年 | |||||
单次运维技术服务 | 按照招标技术要求,对全国变电站内甲方所投运的所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)提供产品运维消缺,并对站内所包含所有产品例行巡查、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品改进升级等工作,排除故障隐患,确保设备稳定运行的现场运维技术服务。 | 次 | 300 | 1年 | |||||
集控值守技术服务 | 按照招标技术要求,提供月度集控值守技术服务,对集控接入站点远程监盘、远程软件升级及消缺、对故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准、输出报表、报告整理、设备故障跟踪、辅助例行巡视跟踪、站端集控配合接入等工作,月度出勤不低于22天,满足客户集控值守需求。 | 月 | 45 | 1年 | |||||
综合用工 | 为完成项目所必须的工作,非招标项结算内容的部分,如特殊项目招标未包含的工作内容,业主增加的少量工作,临时增加保电工作,事先经甲方认可后,按技术服务综合工日结算。 | 工日 | 75 | 1年 | |||||
包5 | 变电站机器人系统运维技术服务(包五) | 属地化运维技术服务A类 | 按照招标技术要求,对山东范围内220kV及以上变电站(含特高压及换流站)按年度外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 48 | 1年 | 4.5 | ||
属地化运维技术服务B类 | 按照招标技术要求,对全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于6次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 12 | 1年 | |||||
属地化运维技术服务C类 | 按照招标技术要求,全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于8次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 12 | 1年 | |||||
单次运维技术服务 | 按照招标技术要求,对全国变电站内甲方所投运的所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)提供产品运维消缺,并对站内所包含所有产品例行巡查、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品改进升级等工作,排除故障隐患,确保设备稳定运行的现场运维技术服务。 | 次 | 240 | 1年 | |||||
集控值守技术服务 | 按照招标技术要求,提供月度集控值守技术服务,对集控接入站点远程监盘、远程软件升级及消缺、对故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准、输出报表、报告整理、设备故障跟踪、辅助例行巡视跟踪、站端集控配合接入等工作,月度出勤不低于22天,满足客户集控值守需求。 | 月 | 36 | 1年 | |||||
综合用工 | 为完成项目所必须的工作,非招标项结算内容的部分,如特殊项目招标未包含的工作内容,业主增加的少量工作,临时增加保电工作,事先经甲方认可后,按技术服务综合工日结算。 | 工日 | 60 | 1年 | |||||
包6 | 变电站机器人系统运维技术服务(包六) | 属地化运维技术服务A类 | 按照招标技术要求,对山东范围内220kV及以上变电站(含特高压及换流站)按年度外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 40 | 1年 | 4 | ||
属地化运维技术服务B类 | 按照招标技术要求,对全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于6次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 10 | 1年 | |||||
属地化运维技术服务C类 | 按照招标技术要求,全国范围内(除山东)变电站按年度整体外包站内运维工作,运维含甲方在本站所投运所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)。对设备常态化日常轮巡,例行体检、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品进行改进升级等工作,确保设备正常运行且满足客户运维次数要求,运维次数指标不低于8次,按月度输出区域运维报告。 | 站 | 10 | 1年 | |||||
单次运维技术服务 | 按照招标技术要求,对全国变电站内甲方所投运的所有设备(例如:变电站室外巡检机器人、室内轨道机器人、在线智能巡视、隧道机器人等)提供产品运维消缺,并对站内所包含所有产品例行巡查、保养及维修,对设备故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准,并对设备软件、硬件及产品改进升级等工作,排除故障隐患,确保设备稳定运行的现场运维技术服务。 | 次 | 200 | 1年 | |||||
集控值守技术服务 | 按照招标技术要求,提供月度集控值守技术服务,对集控接入站点远程监盘、远程软件升级及消缺、对故障或可能导致设备故障的隐患进行消缺、预置位校准、输出报表、报告整理、设备故障跟踪、辅助例行巡视跟踪、站端集控配合接入等工作,月度出勤不低于22天,满足客户集控值守需求。 | 月 | 30 | 1年 | |||||
综合用工 | 为完成项目所必须的工作,非招标项结算内容的部分,如特殊项目招标未包含的工作内容,业主增加的少量工作,临时增加保电工作,事先经甲方认可后,按技术服务综合工日结算。 | 工日 | 50 | 1年 |
包号 | 包名称 |
单位全称(加盖公章): |
日 期: 年 月 日 |